Mas por outro lado, Heroes está entre as 5 séries nos EUA que mais faturam com anúncios, ganhando até mesmo de House. Por essas e outras é que Heroes ainda se mantém firme na NBC quando o assunto é renovação.
Se os números se manterem altos na semana que vem, tudo indica que o trabalho de Bryan Fuller está mesmo tendo o efeito esperado.
Vamos aos números do episódio 3x21 - "Into Asylum":
Canal/ Programa / Faixa18-49 / Faixa 18-34 / Audiência em milhões
ABC | Dancing With the Stars | 5.4 | 13 | 4.3 | 11 | 21,643 | |
CBS | Two and A Half Men | 5.1 | 12 | 3.8 | 10 | 14,439 | |
FOX | 24 | 3.7 | 9 | 3.2 | 8 | 11,209 | |
NBC | Heroes | 3.1 | 7 | 2.9 | 7 | 6,318 | |
UNI | Mañana Es Para Siempre | 2.3 | 5 | 2.6 | 7 | 5,208 | |
CW | One Tree Hill | 1.2 | 3 | 1.6 | 4 | 2,288 |
Da semana seguinte 3x22 - "Turn and Face the Stranger":
Canal/ Programa / Faixa18-49 / Faixa 18-34 / Audiência em milhões
ABC | Dancing With the Stars | 5.2 | 12 | 3.9 | 11 | 21,374 | |
CBS | NCAA Basketball Pregame | 4.7 | 11 | 3.7 | 10 | 13,680 | |
FOX | 24 | 3.9 | 9 | 3.0 | 8 | 11,308 | |
NBC | Heroes | 2.6 | 6 | 2.5 | 7 | 5,975 | |
UNI | Manana Es Para Siempre | 2.1 | 5 | 2.4 | 6 | 5,136 | |
CW | One Tree Hill (repeat) | 0.4 | 1 | 0.6 | 2 | 1,030 |
Dessa semana episódio 3x23 - "1961":
Canal/ Programa / Faixa18-49 / Faixa 18-34 / Audiência em milhões
CBS | Two and a Half Men | 5.2/13 | 3.7/10 | 14.78 | |
ABC | Dancing with the Stars | 5.0/12 | 3.7/10 | 20.56 | |
FOX | 24 | 3.7/9 | 3.0/8 | 10.83 | |
NBC | Heroes | 3.2/8 | 3.2/9 | 6.80 | |
CW | One Tree Hill (Repeat) | 0.4/1 | 0.5/1 | 0.92 |
Um número muito importante para a audiência de uma série é a da faixa estária de 18-49 anos. E nesse quesito Heroes mantém bons números, tendo também um bom aumento em relação a semana passada (de 2.6 para 3.2).
Audiência de Fugitives até agora (faixa etária 18-49):
3x14 - 8,45 milhões (3.9)
3x15 - 7,90 milhões (3.6)
3x16 - 7,69 milhões (3.5)
3x17 - 6,92 milhões (3.4)
3x18 - 7,04 milhões (3.2)
3x19 - 6,63 milhões (3.2)
3x20 - 6,48 milhões (2.9)
3x21 - 6,31 milhões (3.1)
3x22 - 5,97 milhões (2.6)
3x23 - 6,80 milhões (3.2)
Entre os programas mais vistos da NBC, Heroes ficou em oitavo lugar na semana de 23 à 29 de março, já na semana de 30 de março à 5 abril, Heroes alcançou o sétimo lugar nesse ranking, e com a maior queda de audiência em 3x22, na semana de 6 à 12 de abril, Heroes atingiu o décimo primeiro lugar de séries mais assistidas da NBC.
Fonte de dados: TVByTheNumbers
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Spams e publicidade indesejada serão apagados. Fique a vontade para fazer observações, críticas, elogios e tirar dúvidas.