Os méritos dos números estão nos programas concorrentes. Sem Dancing With the Stars na ABC, que exibiu a animações de natal e com as reprises de How I Met Your Mother e Accidentally on Purpose na CBS, o grande concorrente de Heroes no horário foi a série House da Fox. Com menor concorrência, os números da série tendem a subir. Será que a NBC não vai considerar levar Heroes para as quarta-feiras? Vamos aos números da semana:
Horáio / Canal/ Programa / Faixa18-49 e Share / Audiência em milhões
8:00 | FOX | House | 4.8/12 | 13.18 |
ABC | How The Grinch Stole Christmas (R) | 2.9/8 | 9.64 | |
NBC | Heroes | 2.5/6 | 5.90 | |
CBS | How I Met Your Mother (R) | 2.1/5 | 6.25 | |
CW | One Tree Hill | 1.1/3 | 2.37 | |
8:30 | ABC | Shrek The Halls (R) | 3.2/8 | 10.01 |
CBS | Accidentally on Purpose (R) | 1.7/4 | 5.40 |
Audiência de Redemption (total + faixa etária 18-49):
4x01-02 - 6,02 milhões (2.7) - Calculado média entre os dois episódios
4x03 - 5,82 milhões (2.5)
4x04 - 5,41 milhões (2.3)
4x05 - 5,64 milhões (2.4)
4x06 - 5,67 milhões (2.5)
4x07 - 5,86 milhões (2.5)
4x08 - 6,18 milhões (2.6)
4x09 - 5,35 milhões (2.3)
4x10 - 5,07 milhões (2.2)
4x11 - 5,17 milhões (2.3)
4x12 - 5,90 milhões (2.5)
Fonte dos dados: TV By The Numbers
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Spams e publicidade indesejada serão apagados. Fique a vontade para fazer observações, críticas, elogios e tirar dúvidas.