A média para todo o bloco do dia 4 foi de 4,93 milhões de telespectadores, ainda um número abaixo do pior já registrado (o de 4x10 - Brother's Keeper). Os programas concorrentes também foram tão fortes quanto normalmente são. Acompanhe o quadro:
Horáio / Canal/ Programa / Faixa18-49 e Share / Audiência em milhões
8:00 | ABC | The Bachelor: On The Wings of Love (Premiere) | 3.0/8 | 9.11 |
CBS | How I Met Your Mother (R) | 2.3/6 | 6.97 | |
NBC | Heroes | 2.3/6 | 5.30 | |
FOX | Pregame/Fiesta Bowl: Boise State vs. TCU | 4.0/10 | 12.79 | |
CW | One Tree Hill (R) | 0.5/1 | 1.29 | |
8:30 | CBS | Accidentally on Purpose (R) | 2.1/5 | 6.66 |
9:00 | FOX | Fiesta Bowl: Boise State vs. TCU | 4.5/11 | 13.53 |
ABC | The Bachelor: On The Wings of Love (Premiere) | 3.6/9 | 9.96 | |
CBS | Two and a Half Men (R) | 3.2/8 | 11.97 | |
NBC | Heroes | 2.1/5 | 4.57 | |
CW | Gossip Girl (R) | 0.3/1 | 0.73 | |
9:30 | CBS | The Big Bang Theory (R) | 3.5/8 | 10.92 |
Audiência de Redemption (total + faixa etária 18-49):
4x01-02 - 6,02 milhões (2.7) - Calculado média entre os dois episódios
4x03 - 5,82 milhões (2.5)
4x04 - 5,41 milhões (2.3)
4x05 - 5,64 milhões (2.4)
4x06 - 5,67 milhões (2.5)
4x07 - 5,86 milhões (2.5)
4x08 - 6,18 milhões (2.6)
4x09 - 5,35 milhões (2.3)
4x10 - 5,07 milhões (2.2)
4x11 - 5,17 milhões (2.3)
4x12 - 5,90 milhões (2.5)
Confira a situação de outras séries com a análise do final de ano no Super Liga Net.
Fonte dos dados: TV By The Numbers
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Spams e publicidade indesejada serão apagados. Fique a vontade para fazer observações, críticas, elogios e tirar dúvidas.